> 文章列表 > 辽宁一本B段录取是怎么设定的

辽宁一本B段录取是怎么设定的

辽宁一本B段录取是怎么设定的

辽宁高考录取一本B段录取分数线(全部)  第一批本科B段院校最低录取分数线

院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数

0029 北方工业大学 4 一批本科B段 1 文史 579

0045 北京工商大学 4 一批本科B段 1 文史 596

0078 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 4 一批本科B段 1 文史 560

0110 长春理工大学 4 一批本科B段 1 文史 562

0116 长春税务学院 4 一批本科B段 1 文史 577

0131 长沙理工大学 4 一批本科B段 1 文史 561

0212 大连外国语学院 4 一批本科B段 1 文史 568

0220 大庆石油学院 4 一批本科B段 1 文史 559

0236 东北大学秦皇岛分校 4 一批本科B段 1 文史 567

0237 东北电力大学 4 一批本科B段 1 文史 569

0239 东北农业大学 4 一批本科B段 1 文史 561

0309 贵州大学 4 一批本科B段 1 文史 565

0328 哈尔滨工程大学 4 一批本科B段 1 文史 559

0349 海南大学 4 一批本科B段 1 文史 562

0360 杭州电子科技大学 4 一批本科B段 1 文史 567

0365 河北大学 4 一批本科B段 1 文史 567

0403 河南大学 4 一批本科B段 1 文史 562

0459 湖北大学 4 一批本科B段 1 文史 562

0529 华侨大学 4 一批本科B段 1 文史 563

0594 江南大学 4 一批本科B段 1 文史 569

0602 江苏科技大学 4 一批本科B段 1 文史 559

0605 江西财经大学 4 一批本科B段 1 文史 575

0713 辽宁大学 4 一批本科B段 1 文史 559

0716 辽宁工程技术大学 4 一批本科B段 1 文史 547

0735 辽宁师范大学 4 一批本科B段 1 文史 564

0788 南昌大学 4 一批本科B段 1 文史 566

0804 南京工业大学 4 一批本科B段 1 文史 569

0811 南京林业大学 4 一批本科B段 1 文史 565

0824 南京邮电大学 4 一批本科B段 1 文史 565

0834 宁波大学 4 一批本科B段 1 文史 574

0836 宁波诺丁汉大学 4 一批本科B段 1 文史 568

0838 宁夏大学 4 一批本科B段 1 文史 561

0854 青岛大学 4 一批本科B段 1 文史 569

0868 青海大学 4 一批本科B段 1 文史 559

0961 陕西科技大学 4 一批本科B段 1 文史 559

1016 沈阳工业大学 4 一批本科B段 1 文史 552

1028 沈阳农业大学 4 一批本科B段 1 文史 559

1030 沈阳师范大学 4 一批本科B段 1 文史 561

1041 石河子大学 4 一批本科B段 1 文史 559

1050 石家庄铁道学院 4 一批本科B段 1 文史 562

1063 首都师范大学 4 一批本科B段 1 文史 588

1113 天津财经大学 4 一批本科B段 1 文史 594

1232 西安外国语大学 4 一批本科B段 1 文史 582

1238 西安邮电学院 4 一批本科B段 1 文史 561

1254 西交利物浦大学 4 一批本科B段 1 文史 561

1280 湘潭大学 4 一批本科B段 1 文史 561

1315 燕山大学 4 一批本科B段 1 文史 568

1317 扬州大学 4 一批本科B段 1 文史 569

1384 中北大学 4 一批本科B段 1 文史 559

1400 中国矿业大学(北京) 4 一批本科B段 1 文史 584

1405 中国民航大学 4 一批本科B段 1 文史 592

0029 北方工业大学 4 一批本科B段 5 理工 546

0045 北京工商大学 4 一批本科B段 5 理工 549

0078 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 4 一批本科B段 5 理工 526

0088 北京邮电大学 4 一批本科B段 5 理工 548

0110 长春理工大学 4 一批本科B段 5 理工 534

0116 长春税务学院 4 一批本科B段 5 理工 543

0131 长沙理工大学 4 一批本科B段 5 理工 528

0185 重庆邮电大学 4 一批本科B段 5 理工 534

0196 大连工业大学 4 一批本科B段 5 理工 520

0201 大连交通大学 4 一批本科B段 5 理工 539

0211 大连水产学院 4 一批本科B段 5 理工 520

0212 大连外国语学院 4 一批本科B段 5 理工 547

0213 大连医科大学 4 一批本科B段 5 理工 541

0220 大庆石油学院 4 一批本科B段 5 理工 540

0236 东北大学秦皇岛分校 4 一批本科B段 5 理工 535

0237 东北电力大学 4 一批本科B段 5 理工 554

0239 东北农业大学 4 一批本科B段 5 理工 533

0285 广西大学 4 一批本科B段 5 理工 520

0297 广西医科大学 4 一批本科B段 5 理工 541

0309 贵州大学 4 一批本科B段 5 理工 521

0328 哈尔滨工程大学 4 一批本科B段 5 理工 522

0346 哈尔滨医科大学 4 一批本科B段 5 理工 543

0349 海南大学 4 一批本科B段 5 理工 520

0360 杭州电子科技大学 4 一批本科B段 5 理工 541

0365 河北大学 4 一批本科B段 5 理工 522

0396 河北医科大学 4 一批本科B段 5 理工 548

0403 河南大学 4 一批本科B段 5 理工 521

0452 黑龙江中医药大学 4 一批本科B段 5 理工 524

0459 湖北大学 4 一批本科B段 5 理工 520

0512 湖南中医药大学 4 一批本科B段 5 理工 522

0529 华侨大学 4 一批本科B段 5 理工 526

0594 江南大学 4 一批本科B段 5 理工 542

0602 江苏科技大学 4 一批本科B段 5 理工 531

0605 江西财经大学 4 一批本科B段 5 理工 545

0713 辽宁大学 4 一批本科B段 5 理工 521

0716 辽宁工程技术大学 4 一批本科B段 5 理工 492

0727 辽宁科技大学 4 一批本科B段 5 理工 520

0735 辽宁师范大学 4 一批本科B段 5 理工 530

0738 辽宁石油化工大学 4 一批本科B段 5 理工 521

0751 辽宁中医药大学 4 一批本科B段 5 理工 520

0788 南昌大学 4 一批本科B段 5 理工 529

0804 南京工业大学 4 一批本科B段 5 理工 538

0811 南京林业大学 4 一批本科B段 5 理工 525

0824 南京邮电大学 4 一批本科B段 5 理工 552

0834 宁波大学 4 一批本科B段 5 理工 540

0836 宁波诺丁汉大学 4 一批本科B段 5 理工 529

0838 宁夏大学 4 一批本科B段 5 理工 520

0854 青岛大学 4 一批本科B段 5 理工 540

0860 青岛科技大学 4 一批本科B段 5 理工 530

0868 青海大学 4 一批本科B段 5 理工 533

0951 山西医科大学 4 一批本科B段 5 理工 546

0961 陕西科技大学 4 一批本科B段 5 理工 520

0987 上海理工大学 4 一批本科B段 5 理工 545

0991 上海师范大学 4 一批本科B段 5 理工 520

1004 上海中医药大学 4 一批本科B段 5 理工 529

1016 沈阳工业大学 4 一批本科B段 5 理工 520

1018 沈阳航空工业学院 4 一批本科B段 5 理工 522

1024 沈阳建筑大学 4 一批本科B段 5 理工 528

1026 沈阳理工大学 4 一批本科B段 5 理工 520

1028 沈阳农业大学 4 一批本科B段 5 理工 509

1030 沈阳师范大学 4 一批本科B段 5 理工 525

1041 石河子大学 4 一批本科B段 5 理工 520

1050 石家庄铁道学院 4 一批本科B段 5 理工 526

1063 首都师范大学 4 一批本科B段 5 理工 543

1101 太原理工大学 4 一批本科B段 5 理工 538

1113 天津财经大学 4 一批本科B段 5 理工 571

1185 武汉科技大学 4 一批本科B段 5 理工 531

1223 西安理工大学 4 一批本科B段 5 理工 534

1232 西安外国语大学 4 一批本科B段 5 理工 545

1238 西安邮电学院 4 一批本科B段 5 理工 534

1254 西交利物浦大学 4 一批本科B段 5 理工 540

1280 湘潭大学 4 一批本科B段 5 理工 520

1286 新疆大学 4 一批本科B段 5 理工 526

1315 燕山大学 4 一批本科B段 5 理工 544

1317 扬州大学 4 一批本科B段 5 理工 528

1369 浙江理工大学 4 一批本科B段 5 理工 536

1384 中北大学 4 一批本科B段 5 理工 520

1400 中国矿业大学(北京) 4 一批本科B段 5 理工 545

1405 中国民航大学 4 一批本科B段 5 理工 544 

 0078 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 Q 一批本科 B段 1 文史 566