2024武汉工程大学王牌专业有哪些

| 专业层次 | 数量 | 专业 |
|---|---|---|
| 国家级 | 5 | 应用化学,过程装备与控制工程,高分子材料与工程,化学工程与工艺,制药工程 |
武汉工程大学开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 能源化学工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 资源循环科学与工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 药物制剂 | 本科 | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年 |
| 应急技术与管理 | 本科 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
武汉工程大学师资力量
学校现有在职教职工2152人,其中专职教学科研人员1325人,教师中具有正高级职称243人,副高级职称619人,具有博士学位的教师人数占教师总数的58.6%。。

