> 文章列表 > 辽宁建筑职业学院一年学费多少钱

辽宁建筑职业学院一年学费多少钱

辽宁建筑职业学院一年学费多少钱

为了方便报考辽宁建筑职业学院的考生了解辽宁建筑职业学院学费情况,小编为大家整理了辽宁建筑职业学院各专业学费标准,供参考!

辽宁建筑职业学院各专业收费标准

序号 专业名称 学制 学费 (元/年/生)
1 建筑工程技术 3年 5000
2 建设工程监理 3年 5000
3 道路桥梁工程技术 3年 5000
4 工程测量技术 3年 5000
5 市政工程技术 3年 5000
6 供热通风与空调工程技术 3年 5000
7 建筑智能化工程技术 3年 5000
8 给排水工程技术 3年 5000
9 建筑室内设计 3年 5000
10 建筑装饰工程技术 3年/2年 5000
11 建设工程管理 3年 5000
12 建设项目信息化管理(BIM应用技术) 3年 5000
13 软件技术 3年 7000
14 计算机网络技术 3年/2年 7000
15 移动应用开发 3年 5000
16 应用电子技术 3年 4600
17 电气自动化技术 3年 5000
18 建筑电气工程技术 3年 5000
19 机械制造与自动化 3年 5000
20 数控技术 3年 5000
21 工业机器人技术 3年 5000
22 地下与隧道工程技术(盾构施工) 3年 5000
23 工程造价 3年/2年 5000
24 建筑经济管理 3年 5000
25 电子商务 3年 4600
26 市场营销 3年 4600
27 物流管理 3年 4600
28 会计 3年/2年 5000
29 审计 3年 4500
30 财务管理 3年 4500
31 统计与会计核算 3年 4600
32 酒店管理 3年 4600
33 旅游管理 3年 4600
34 大数据技术与应用 3年 5000
35 智能控制技术 3年 5000

辽宁建筑职业学院优势专业推荐

序号 专业名称 专业推荐指数
1 财务管理 4.8(6人)
2 建筑工程技术专业 4.7(105人)
3 建筑智能化工程技术专业 4.6(30人)
4 市政工程技术专业 4.6(28人)
5 工程造价 4.5(127人)
6 建筑装饰工程技术专业 4.5(59人)
7 建筑经济管理 4.5(36人)
8 工程监理 4.5(26人)
9 建筑工程管理 4.4(76人)
10 建筑电气工程技术专业 4.4(75人)