全日制研究生一年学费大概要多少

考研学硕和专硕的学费不同,一般全日制学术硕士学费8000元/年左右,全日制专业硕士学费10000多元/年,以下整理了部分院校的全日制研究生学费标准,仅供参考。
北京大学全日制研究生学费标准
| 专业属性 | 专业名称 | 学习年限 | 学习方式 | 现学费总额 |
| (年) | (元) | |||
| 科学学位 | 各专业 | 2 | 全日制 | 16000 |
| 科学学位 | 各专业 | 3 | 全日制 | 24000 |
| 专业学位 | 金融硕士 | 2 | 全日制 | 100000 |
| 专业学位 | 应用统计硕士 | 2 | 全日制 | 60000 |
| 专业学位 | 工程硕士(核能与核技术) | 2 | 全日制 | 40000 |
| 专业学位 | 应用心理硕士 | 3 | 全日制 | 78000 |
| 专业学位 | 应用心理硕士 | 3 | 非全日制 | 168000 |
| 专业学位 | 工程硕士(电子与通信工程) | 3 | 全日制 | 40000 |
| 专业学位 | 工程硕士(集成电路工程) | 3 | 全日制 | 40000 |
| 专业学位 | 工程硕士(计算机技术) | 3 | 全日制 | 60000 |
| 专业学位 | 工程硕士(计算机技术-金融科技项目) | 3 | 全日制 | 90000 |
| 专业学位 | 工程硕士(软件工程) | 3 | 全日制 | 40000 |
| 专业学位 | 工程硕士(工业设计工程) | 3 | 全日制 | 60000 |
浙江大学全日制研究生学费标准
| 攻读类型 | 专业类型 | 学费标准 |
| 全日制 | 普通专业(以下专业除外) | 8000元/生·学年 |
| 全日制 | 法律硕士(法学) | 44000元/生·全程 |
| 全日制 | 法律硕士(非法学) | 66000元/生·全程 |
| 全日制 | 软件学院各专业 | 40000元/生·全程 |
| 全日制 | 社会工作硕士 | 48000元/生·全程 |
| 全日制 | 国际商务硕士、税务硕士 | 108000元/生·全程 |
| 全日制 | 金融硕士 | 148000元/生·全程 |
| 全日制 | 会计硕士 | 80000元/生·全程 |
| 全日制 | 工商管理硕士 | 218000元/生·全程 |
湖南大学全日制研究生学费标准
| 学科门类 | 学费标准(单位:元/生·年) |
| 一、学术学位 | |
| 各专业 | 8000 |
| 二、专业学位 | |
| 1.经济学类 | 14000 |
| 2.法学类 | 10000 |
| 3.教育类 | 10000 |
| 4.文学类 | 13000 |
| 5.历史学类 | 8000 |
| 6.工学类 | 12000 |
| 7.管理学类 | 14000 |
| 8.艺术学类 | 9000 |
| 9.工商管理硕士 | 20000 |

