上海工程技术大学一年学费多少钱

为了方便报考上海工程技术大学的考生了解上海工程技术大学学费情况,小编为大家整理了上海工程技术大学各专业学费标准,供参考!
上海工程技术大学各专业收费标准
1.一般专业每生每学年5000元(沪价行〔2000〕120号)
2.艺术类专业每生每学年10000元(沪价行〔2000〕120号)
3.高职教育每生每学年7500元(沪价行〔2000〕120号)
4.中瑞合作办学高职教育经济贸易类(国际商务[旅游及商务管理])专业每生每学年22500元(沪价费〔2015〕7号)
5.中法合作办学的设计学类(服装与服饰设计)艺术类专业每生每学年30000元(沪价费〔2004〕007号)
6.中韩合作办学设计学类(数字媒体艺术)艺术类专业每生每学年25000元(沪教委财〔2003〕34号)
7.中美合作办学的电子信息类(电子信息工程)、自动化类(自动化)、机械类(机械设计制造及其自动化)、交通运输类(交通运输)专业每生每学年15000元(沪价费〔2004〕30号、沪教委财(2003)36号)
8. 飞行技术专业每生每学年6500元(沪教委财〔2007〕14号]
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 | 
| 金融学 | 5000 | 校本部 | 
| 机械工程 | 5000 | 校本部 | 
| 机械设计制造及其自动化(现代装备与控制工程) | 5000 | 校本部 | 
| 材料成型及控制工程 | 5000 | 校本部 | 
| 材料成型及控制工程(模具CAD/CAM) | 5000 | 校本部 | 
| 车辆工程 | 5000 | 校本部 | 
| 汽车服务工程 | 5000 | 校本部 | 
| 材料科学与工程 | 5000 | 校本部 | 
| 高分子材料与工程 | 5000 | 校本部 | 
| 焊接技术与工程 | 5000 | 校本部 | 
| 能源与环境系统工程 | 5000 | 校本部 | 
| 电气工程及其自动化 | 5000 | 校本部 | 
| 电气工程及其自动化(现代建筑电气) | 5000 | 校本部 | 
| 自动化 | 5000 | 校本部 | 
| 计算机科学与技术 | 5000 | 校本部 | 
| 化学工程与工艺 | 5000 | 校本部 | 
| 制药工程 | 5000 | 校本部 | 
| 纺织工程 | 5000 | 校本部 | 
| 服装设计与工程 | 5000 | 校本部 | 
| 服装设计与工程(服装CAD/CAM) | 5000 | 校本部 | 
| 环境工程 | 5000 | 校本部 | 
| 药物化学 | 5000 | 校本部 | 
| 工商管理 | 5000 | 校本部 | 
| 市场营销(汽车营销) | 5000 | 校本部 | 
| 财务管理 | 5000 | 校本部 | 
| 人力资源管理 | 5000 | 校本部 | 
| 劳动与社会保障 | 5000 | 校本部 | 
| 物流管理 | 5000 | 校本部 | 
| 工业工程 | 5000 | 校本部 | 
| 广告学 | 5000 | 校本部 | 
上海工程技术大学优势专业及录取分数线
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 | 
| 车辆工程 | 426 | 理科 | 二批 | 
| 广播电视工程 | 422 | 理科 | 二批 | 
| 计算机科学与技术 | 430 | 理科 | 二批 | 
| 交通运输 | 422 | 理科 | 二批 | 
| 电气工程及其自动化 | 423 | 理科 | 二批 | 
| 物流管理 | 418 | 理科 | 二批 | 
| 电子信息工程 | 424 | 理科 | 二批 | 
| 化学工程与工艺 | 426 | 理科 | 二批 | 
| 能源与动力工程 | 424 | 理科 | 二批 | 
| 自动化 | 419 | 理科 | 二批 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 424 | 理科 | 二批 | 
| 制药工程 | 427 | 理科 | 二批 | 
| 药物化学 | 422 | 理科 | 二批 | 
| 国际经济与贸易 | 428 | 理科 | 二批 | 
| 机械工程 | 427 | 理科 | 二批 | 
| 服装设计与工程 | 420 | 理科 | 二批 | 
| 轨道交通信号与控制 | 426 | 理科 | 二批 | 
| 物流管理(航空物流) | 422 | 理科 | 二批 | 
| 机械电子工程 | 423 | 理科 | 二批 | 
| 广告学 | 434 | 理科 | 二批 | 
| 旅游管理(邮轮经济) | 427 | 理科 | 二批 | 
| 工业设计 | 428 | 理科 | 二批 | 
| 工商管理(航空经营管理) | 421 | 理科 | 二批 | 
| 自动化 | 423 | 理科 | 二批 | 
| 工程管理 | 418 | 理科 | 二批 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 423 | 理科 | 二批 | 
| 交通运输(航空器械维修) | 427 | 理科 | 二批 | 
| 人力资源管理 | 421 | 理科 | 二批 | 
| 财务管理 | 422 | 理科 | 二批 | 
| 交通运输 | 417 | 理科 | 二批 | 

