211和985的差距

985和211大学是很多学生和家长心目中最好大学的代表,考上一所985或者211大学也是很多学生奋斗的目标。究竟985和211哪个好?二者的差距有多大?
211大学和985大学有差距吗
第一、985大学一定是211大学,但是211大学不一定是985大学。简单点来说就是一种单向包含关系,从数量上就可以了解到,985大学是比较少的,也就是比较精的,是重点大学里的重点大学,而211大学就是比较重点的大学,可能年代久远,高校的发展都发生了变化,可能有的大学就没那么优秀了。
第二、211高校并非都是一本,985全是重点高校。这个是和上个区别有一点重复的,但很多人会误解211高校,认为211就算不是最重点的,也应该是位于一本的行列,其实不然。当时的评比是由国家区域照顾的,部分的211高校在省内是二本招生的,而且还有国家级和省级的区别,而985是全国国家级的重点高校。
第三、211高校的教育科研资金远低于985高校。在国家重点培养的高校都会有教育科研资金的补贴,985和211高校拿走了全国近七成的经费,其中根据不完全统计,985高校是211高校经费的二到三倍,没有更多的经费,科研也就跟不上,一个大学的实力就会被大大影响,这也是211低于985的一个原因吧。
211大学名单
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 10 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 12 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 国防科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 25 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 28 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 30 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 33 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 34 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 37 | 西南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 37 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 39 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 40 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 40 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 41 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 42 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 43 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 44 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 45 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 46 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 46 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 48 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 49 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 50 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 51 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 52 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 52 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 53 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 53 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 57 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 57 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 58 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 59 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 60 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 61 | 上海大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 62 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 63 | 东华大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 63 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 64 | 海军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 65 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 67 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
| 69 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 |
| 69 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 70 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 70 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 71 | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 72 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 72 | 空军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 73 | 江南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 75 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 77 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 79 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 81 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 82 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 83 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 |
| 84 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 90 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 91 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 93 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 96 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 98 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 99 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 99 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 100 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 103 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 105 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 105 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 108 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 113 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
| 114 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
| 115 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 116 | 上海外国语大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 119 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 122 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 123 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 129 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 143 | 海南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 167 | 石河子大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 170 | 宁夏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 170 | 延边大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 175 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 200 | 西藏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 216 | 青海大学 | 3★ | 区域一流大学 |
985高校名单
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 10 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 12 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 国防科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 25 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 28 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 30 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 34 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 51 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |

