辽宁工程职业学院一年学费多少钱

为了方便报考辽宁工程职业学院的考生了解辽宁工程职业学院学费情况,小编为大家整理了辽宁工程职业学院各专业学费标准,供参考!
辽宁工程职业学院各专业收费标准
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类 | 学费(元/年/生) | 
| 1 | 机械设计与制造 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
| 2 | 机械设计与制造(3D打印技术) | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
| 3 | 数控技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
| 4 | 焊接技术与自动化 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
| 5 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
| 6 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
| 7 | 汽车运用与维修技术(混合动力汽车维修技术) | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
| 8 | 汽车车身维修技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
| 9 | 汽车营销与服务 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
| 10 | 风力发电工程技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
| 11 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
| 12 | 机电一体化技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
| 13 | 工业机器人技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
| 14 | 电气自动化技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
| 15 | 计算机系统与维护 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
| 16 | 通信技术 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
| 17 | 电信服务与管理 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
| 18 | 会计 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
| 19 | 市场营销 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
| 20 | 物流管理 | 3 | 3—5 | 文理兼招 | 4800 | 
辽宁工程职业学院专业设置及分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 呼叫中心服务与管理 | 理科 | 191 | 专科批 | 
| 楼宇智能化工程技术 | 理科 | 201 | 专科批 | 
| 焊接技术及自动化 | 理科 | 222 | 专科批 | 
| 汽车制造与装配技术 | 理科 | 224 | 专科批 | 
| 汽车技术服务与营销 | 理科 | 229 | 专科批 | 
| 电气自动化技术 | 理科 | 236 | 专科批 | 
| 机械设计与制造 | 理科 | 241 | 专科批 | 
| 计算机系统维护 | 理科 | 242 | 专科批 | 
| 通信技术 | 理科 | 254 | 专科批 | 
| 汽车检测与维修技术 | 理科 | 255 | 专科批 | 
| 物流管理(专科) | 理科 | 260 | 专科批 | 
| 会计电算化 | 理科 | 262 | 专科批 | 
| 市场营销(专科) | 理科 | 262 | 专科批 | 
| 数控技术 | 理科 | 263 | 专科批 | 
| 风能与动力技术 | 理科 | 268 | 专科批 | 

