大连东软信息学院一年学费多少钱

为了方便报考大连东软信息学院的考生了解大连东软信息学院学费情况,小编为大家整理了大连东软信息学院各专业学费标准,供参考!
大连东软信息学院各专业收费标准
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 2 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 3 | 网络工程 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 4 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 5 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 6 | 工程管理 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 7 | 财务管理 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 8 | 电子商务 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 9 | 人力资源管理 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 10 | 市场营销 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 11 | 物流工程 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 12 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 13 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 14 | 微电子科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 15 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 16 | 智能科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 17 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 18 | 动画 | 四年 | 3-8年 | 24,000 |
| 19 | 影视摄影与制作 | 四年 | 3-8年 | 24,000 |
| 20 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-8年 | 24,000 |
| 21 | 数字媒体艺术 | 四年 | 3-8年 | 24,000 |
| 22 | 英语 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 23 | 商务英语 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 24 | 日语 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 25 | 俄语 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 26 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 27 | 健康服务与管理 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
| 28 | 医学影像技术 | 四年 | 3-8年 | 20,000 |
大连东软信息学院优势专业及录取分数线
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 |
| 软件工程 | 479 | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 474 | 理科 |
| 网络工程 | 461 | 理科 |
| 英语 | 459 | 理科 |
| 物联网工程 | 455 | 理科 |
| 通信工程 | 453 | 理科 |
| 电子信息工程 | 453 | 理科 |
| 数字媒体技术 | 449 | 理科 |
| 微电子科学与工程 | 449 | 理科 |
| 电子商务 | 448 | 理科 |
| 人力资源管理 | 448 | 理科 |
| 财务管理 | 447 | 理科 |
| 信息管理与信息系统 | 447 | 理科 |
| 商务英语 | 446 | 理科 |
| 集成电路设计与集成系统 | 446 | 理科 |
| 智能科学与技术 | 442 | 理科 |
| 市场营销 | 441 | 理科 |
| 工程管理 | 440 | 理科 |
| 物流工程 | 440 | 理科 |
| 日语 | 439 | 理科 |

