湖南科技大学往年录取分数线
录取分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取 录取批次
人数
2009 521.00 556.00 545.00 -- 699 本科二批
2008 551.00 583.00 572.00 -- 627 本科二批
2007 526.00 574.00 552.00 -- 659 本科二批
2006 556.00 596.00 581.00 -- 537 本科二批
2006 556.00 596.00 580.00 -- 537 本科二、三批
2005 533.00 577.00 561.00 -- 565 本科二批
2001 -- -- 486.00 -- -- 不详