聊城大学各专业收费标准

一年一度的升学季即将开启,今年报考聊城大学的考生们对该校的收费标准了解多少?一年学费要多少钱?下文本站小编给大家整理了聊城大学的学费及各专业收费标准,供参考!
聊城大学各专业学费收费情况
| 学院名称 | 专业名称 | 学费标准 |
| 建筑工程学院 | 建筑学 | 3960 |
| 材料科学与工程学院 | 材料类(含材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程、材料科学与工程) | 4500 |
| 传媒技术学院 | 教育技术学 | 4500 |
| 动画 | 全日制本科 | |
| 广播电视编导 | 全日制本科 | |
| 数字媒体艺术 | 全日制本科 | |
| 戏剧与影视学类(专业名称:广播电视编导,中外合作办学) | 全日制本科 | |
| 法学院 | 法学类(含法学、知识产权) | 4000 |
| 化学化工学院 | 化学 | 4500 |
| 化学工程与工艺 | 全日制本科 | |
| 应用化学 | 全日制本科 | |
| 环境与规划学院 | 地理科学类(含地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 4500 |
| 环境科学 | 全日制本科 | |
| 机械与汽车工程学院 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程) | 4500 |
| 机械类(专业名称:机械设计制造及其自动化,中外合作办学) | 全日制本科 | |
| 交通运输 | 全日制本科 | |
| 汽车服务工程 | 全日制本科 | |
| 计算机学院 | 电子商务 | 4500 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程) | 全日制本科 | |
| 软件工程(说明:高智能移动技术方向) | 全日制本科 | |
| 软件工程(说明:与惠普合作培养软件测试) | 全日制本科 | |
| 软件工程(说明:与惠普合作培养软件开发) | 全日制本科 | |
| 网络工程(说明:物联网技术方向) | 全日制本科 | |
| 信息管理与信息系统 | 全日制本科 | |
| 建筑工程学院 | 工程管理 | 4500 |
| 建筑学 | 全日制本科 | |
| 土木工程 | 全日制本科 | |
| 教育科学学院 | 教育学类(含教育学、小学教育、学前教育) | 4000 |
| 应用心理学 | 全日制本科 | |
| 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 4000 |
| 旅游管理 | 全日制本科 | |
| 美术学院 | 美术学 | 8000 |
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 全日制本科 | |
| 农学院 | 动物科学 | 4500 |
| 动物医学 | 全日制本科 | |
| 食品科学与工程 | 全日制本科 | |
| 园林 | 全日制本科 | |
| 园艺 | 全日制本科 | |
| 植物保护 | 全日制本科 | |
| 种子科学与工程 | 全日制本科 | |
| 商学院 | 工商管理 | 4500 |
| 国际经济与贸易 | 全日制本科 | |
| 经济学 | 全日制本科 | |
| 劳动与社会保障 | 全日制本科 | |
| 人力资源管理 | 全日制本科 | |
| 物流管理 | 全日制本科 | |
| 生命科学学院 | 生物工程 | 4500 |
| 生物工程类(专业名称:生物工程,中外合作办学) | 全日制本科 | |
| 生物科学 | 全日制本科 | |
| 数学科学学院 | 会计学 | 4500 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 全日制本科 | |
| 体育学院 | 运动训练 | 7000 |
| 社会体育指导与管理 | 全日制本科 | |
| 体育教育 | 全日制本科 | |
| 外国语学院 | 英语 | 4000 |
| 朝鲜语 | 全日制本科 | |
| 日语 | 全日制本科 | |
| 日语(说明:服务外包方向) | 全日制本科 | |
| 汉语国际教育 | 全日制本科 | |
| 文学院 | 广播电视学 | 4000 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学) | 全日制本科 | |
| 物理科学与信息工程学院 | 安全工程 | 4500 |
| 电子信息工程(说明:集成电路方向) | 全日制本科 | |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 全日制本科 | |
| 通信工程 | 全日制本科 | |
| 物理学 | 全日制本科 | |
| 药学院 | 生物制药 | 4500 |
| 制药工程 | 全日制本科 | |
| 医学院 | 口腔医学技术 | 5400 |
| 音乐学院 | 舞蹈学 | 8000 |
| 音乐学 | 全日制本科 | |
| 音乐表演 | 全日制本科 | |
| 政治与公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理) | 4500 |
| 哲学 | 全日制本科 | |
| 思想政治教育 | 全日制本科 | |
| 政治学与行政学 | 全日制本科 | |
| 文学院 | 汉语国际教育 | 4400 |
| 文学院 | 秘书学 | 4400 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 4400 |
| 文学院 | 广播电视学 | 4400 |
| 外语学院 | 英语、日语 | 4400 |
| 外语学院 | 朝鲜语 | 4400 |
| 政治与公共管理学院 | 哲学 | 4300 |
| 法学院 | 法学 | 4400 |
| 法学院 | 知识产权 | 4400 |
| 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 4400 |
| 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 | 4400 |
| 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 4400 |
| 历史文化与旅游学院 | 外国语言与外国历史 | 4400 |
| 教育科学学院 | 小学教育 | 4400 |
| 教育科学学院 | 学前教育 | 4400 |
| 传媒技术学院 | 教育技术学 | 4400 |
| 教育科学学院 | 教育学 | 4400 |
| 化工学院 | 应用化学 | 5000 |
| 环境与规划学院 | 人文地理与城乡规划 | 5000 |
| 环境与规划学院 | 地理科学 | 5000 |
| 生命科学学院 | 生物科学 | 5000 |
| 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 5000 |
| 教育科学学院 | 应用心理学 | 5000 |
| 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 5000 |
| 环境与规划学院 | 地理信息科学 | 5000 |
| 物理科学与信息工程学院 | 物理学 | 4900 |
| 环境与规划学院 | 自然地理与资源环境 | 5000 |
| 化工学院 | 化学 | 5200 |
| 机械与汽车工程学院 | 机械电子工程 | 5000 |
| 机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 5000 |
| 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 5000 |
| 计算机学院 | 网络工程 | 5000 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 5000 |
| 农学院 | 食品科学与工程 | 5000 |
| 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 5000 |
| 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 5000 |
| 物理科学与信息工程学院 | 电子信息工程 | 5000 |
| 物理科学与信息工程学院 | 安全工程 | 5000 |
| 计算机学院 | 软件工程 | 5000 |
| 生命科学学院 | 生物工程 | 5000 |
| 物理科学与信息工程学院 | 通信工程 | 5000 |
| 环境与规划学院 | 环境科学 | 5000 |
| 机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 5000 |
| 物理科学与信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 5000 |
| 建筑工程学院 | 建筑学 | 5200 |
| 机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 |
| 建筑工程学院 | 土木工程 | 5200 |
| 化工学院 | 化学工程与工艺 | 5100 |
| 机械与汽车工程学院 | 交通运输 | 5100 |
| 药学院 | 制药工程 | 5100 |
| 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 5100 |
| 药学院 | 生物制药 | 5100 |
| 农学院 | 植物保护 | 4900 |
| 农学院 | 种子科学与工程、园林、园艺 | 4900 |
| 农学院 | 动物科学 | 4900 |
| 农学院 | 动物医学 | 4900 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 5000 |
| 商学院 | 经济学 | 5100 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 5000 |
| 商学院 | 工商管理 | 5000 |
| 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 4900 |
| 计算机学院 | 电子商务 | 5000 |
| 建筑工程学院 | 工程管理 | 5000 |
| 计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 5000 |
| 商学院 | 物流管理 | 5000 |
| 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 5000 |
| 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 4900 |
| 商学院 | 劳动与社会保障 | 4800 |
| 数学科学学院 | 会计学 | 5100 |
| 体育学院 | 体育教育 | 5000 |
| 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 5000 |
| 体育学院 | 运动训练 | 7000 |
| 医学院 | 口腔医学技术 | 5900 |
| 美术学院 | 美术学 | 8800 |
| 美术学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 8800 |
| 音乐学院 | 舞蹈学 | 8800 |
| 传媒技术学院 | 广播电视编导 | 8800 |
| 传媒技术学院 | 动画 | 8800 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 8800 |
| 音乐学院 | 舞蹈表演、音乐表演 | 8800 |
| 传媒技术学院 | 数字媒体艺术 | 8800 |
| 政治与公共管理学院 | 政治学、经济学与哲学 | 4400 |
| 质量学院 | 质量工程管理 | 4900 |
| 美术学院 | 书法学 | 8800 |
| 传媒技术学院 | 喜剧与影视学类(专业名称:广播电视编导,中外合作办学) | 22000 |
| 机械与汽车工程学院 | 机械类(专业名称:机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 15000 |
| 生命科学学院 | 生物工程类(专业名称:生物工程,中外合作办学) | 16000 |
| 计算机学院 | 软件工程(高智能移动技术方向) | 9600 |
| 外语学院 | 日语(服务外包方向) | 9600 |
| 计算机学院 | 网络工程(物联网技术方向) | 8800 |
| 计算机学院 | 网络工程(物联网技术方向) | 9600 |
| 物理科学与信息工程学院 | 电子信息工程(集成电路方向) | 8800 |
| 物理科学与信息工程学院 | 电子信息工程(集成电路方向) | 9600 |
| 物理科学与信息工程学院 | 电子信息工程(嵌入式方向) | 8800 |
| 全日制研究生 | 全日制研究生各专业 | 6000 |
| 教育硕士 | 教育硕士各专业 | 7000 |
以上聊城大学收费标准由本站整理发布,仅供参考!更多大学动态及最新资讯请持续关注本站!

