谁是我国围棋运动员
1 孔 杰 2747 2 古 力 2674 3 王 檄 2669
4 陈耀烨 2667 5 周睿羊 2653 6 谢 赫 2643
7 柁嘉熹 2642 8 古灵益 2640 9 刘 星 2628
10 周鹤洋 2612 11 朴文垚 2609 12 李 喆 2599
13 牛雨田 2597 14 丁 伟 2589 15 时 越 2584
16 胡耀宇 2582 17 常 昊 2576 17 邱 峻 2576
19 彭 荃 2559 20 王 雷 2555 21 王 垚 2551
22 江维杰 2540 23 彭立尧 2538 24 钟文靖 2537
25 孟泰龄 2535 26 檀 啸 2533 27 俞 斌 2517
27 王 磊 2517 29 邬光亚 2515 30 张 立 2513
31 罗洗河 2512 32 王昊洋 2505 33 李 康 2493
33 孙腾宇 2493 35 王煜辉 2490 36 刘小光 2485
37 黄奕中 2480 38 董 彦 2470 39 刘世振 2466
40 朱元豪 2465 40 邹俊杰 2465 40 刘 菁 2465
43 孙 力 2460 44 马晓春 2457 44 邵炜刚 2457
46 曹大元 2456 47 丁 烈 2450 48 付 冲 2437
49 朱松力 2434 50 张文东 2430 51 陶 忻 2427
52 党毅飞 2426 53 崔 灿 2423 54 尹 航 2421
54 毛睿龙 2421 56 李 劼 2416 57 聂卫平 2415
58 张 维 2414 59 黄 晨 2411 60 林 锋 2410
61 韩 晗 2409 62 连 笑 2407 63 郭闻潮 2405
64 刘 曦 2404 65 李豪杰 2402 66 廖行文 2395
67 方 捷 2392 68 余 平 2390 69 张 璇 2389
69 杨一(四川)2389 69 桂文波 2389 72 张学斌 2386
73 张亚博 2384 74 汪 涛 2381 75 唐韦星 2378
76 蔡 竞 2376 77 孙梦厦 2375 78 陈潇楠 2372
79 王剑坤 2367 79 汪 洋 2367 79 严 欢 2367
82 张英挺 2366 83 段 荣 2363 83 王幼侠 2363
85 孟 磊 2362 85 范廷钰 2362 87 蓝 天 2355
88 王 玮 2354 89 张 涛 2353 90 陶欣然 2352
90 张东岳 2352 92 黎春华 2351 93 曹恒廷 2346
93 华学明 2346 95 周贺玺 2345 96 马笑冰 2343
97 鲁 健 2342 98 徐 莹 2340 98 陈 瑞 2340
98 李 赫 2340 101 贾依凡 2337 102 赵哲伦 2336
102 吴新宇 2336 104 甘思阳 2334 105 潘 非 2331
105 曹又尹 2331 107 庞 延 2330 107 潘 峰 2330
109 张伟金 2329 109 于梅玲 2329 111 周振宇 2328
112 娄 玺 2326 112 郑 弘 2326 114 李 星 2325
115 穆晓红 2324 116 张 强 2323 116 郑 策 2323
118 王 鹭 2322 119 唐 奕 2320 119 冯 伟 2320
119 赵余宏 2320 122 吴肇毅 2319 123 曹潇阳 2316
123 叶 桂 2316 123 朱 毅 2316 126 国宇征 2314
127 鲁 佳 2312 128 赵守洵 2310 128 李 海 2310
128 褚 飞 2310 128 方天丰 2310 132 吴树浩 2308
132 郑 岩 2308 132 祁立鹤 2308 135 罗德隆 2306
135 郑淼鑫 2306 135 郭北雅 2306 138 李君凯 2302
138 杭天鹏 2302 140 杨 冬 2300 140 王 群 2300
142 王哲明 2299 143 李 铭 2297 144 杨啸天 2296
144 秦悦欣 2296 146 胡跃峰 2295 147 张 昊 2294
147 李轩豪 2294 149 张 弛 2293 150 张 欣 2292
151 佟禹林 2290 152 邱继红 2289 153 李华嵩 2288
153 陈兆峰 2288 155 安冬旭 2287 156 王异新 2286
157 方 昊 2285 158 杨鼎新 2284 159 蒋 蔚 2281
160 庄 园 2279 160 潘文君 2279 162 芈昱廷 2278
162 吴 麒 2278 164 王迦楠 2277 164 宋容慧 2277
166 刘云龙 2276 166 杜 阳 2276 166 李 亮 2276
169 王晨星 2275 170 金茜倩 2272 170 陈 浩 2272
172 王东亮 2271 173 蒋辰中 2269 174 童梦成 2266
174 陈润韬 2266 176 张 策 2264 176 孙 远 2264
176 范蔚菁 2264 179 涂 清 2263 180 范蕴若 2262
181 陈 阳 2260 182 刘 熙 2258 183 韩 晔 2256
184 陈一鸣 2253 184 单子腾 2253 184 赵兴华 2253
184 杨 潜 2253 188 周 逵 2252 188 李章元 2252
190 武 珺 2251 190 崔博东 2251 192 吴梓天 2248
192 王祥云 2248 194 陈慧芳 2247 195 崔 宁 2244
195 戎 毅 2244 197 陈博雅 2243 198 李钦诚 2242
198 蔡文驰 2242 198 李 聪 2242 198 刘 宇 2242
202 岳 嵩 2241 202 李小溪 2241 204 何 鑫 2240
204 李 祝 2240 204 伍北轩 2240 204 朱剑舜 2240
208 张 蛟 2239 209 闵 娜 2238 210 李 响 2233
211 张一鸣 2232 211 王 蕊 2232 213 赵宝龙 2231
213 张念祺 2231 213 张家豪 2231 216 王裕子 2230
217 胡然闵 2229 218 孟昭玉 2228 219 张宏杰 2226
219 许斐然 2226 221 陈笑天 2225 222 郭天瑞 2224
222 余晓丹 2224 222 白光源 2224 225 张越然 2223
225 秦驰远 2223 227 肖 威 2222 227 雷震坤 2222
227 郭信驿 2222 227 尹 廓 2222 231 范希钰 2221
231 魏 强 2221 233 高 宇 2218 234 吴 天 2216
234 汪 慧 2216 236 李 乐 2215 237 袁一田 2214
237 柯 洁 2214 237 田 舟 2214 237 刘 帆 2214
237 丁 明 2214 237 蒋天棋 2214 237 张 森 2214
237 乔诗尧 2214 245 杨一(河北)2213 246 汪逸尘 2210
247 沈 颖 2209 248 陈栋如 2208 249 唐嘉隆 2206
249 栾秋成 2206 251 施 洲 2205 252 韦明瑞 2204
253 胡 帅 2202 253 景 石 2202 253 刘 彤 2202
256 许振宇 2200 257 梁雅娣 2198 258 苏琪伟 2197
259 袁 泽 2195 259 黄 贲 2195 259 魏子翔 2195
262 邱金波 2191 262 王晨帆 2191 264 蔡碧涵 2189
264 王 硕 2189 266 王香如 2187 267 腾 程 2184
268 王倪乔 2182 269 韩 钢 2181 270 赵子骥 2180
271 马如龙 2179 272 李莹(四川)2178 273 张 弢 2177
273 唐 盈 2177 273 杨 梓 2177 276 张 超 2174
277 陈德龙 2170 278 边志文 2166 279 耿文彬 2164
280 王 磐 2163 281 金 磊 2161 282 毛昱衡 2158
283 李莹(北京)2157 284 谢少博 2154 285 苏 苏 2152
286 梁博超 2150 287 张 瑞 2149 288 殷明明 2147
288 贾 倩 2147 290 杨 爽 2144 291 唐 莉 2142
292 朱仁坤 2137 293 徐金阳 2135 294 叶锦锦 2134
295 胡 磊 2130 296 晏 宁 2129 297 李东阳 2120
298 王钧琦 2112 299 黎 剑 2110 300 袁卫红 2099
301 黄 佳 2094 302 马清清 2090 303 陈 盈 2072
304 唐锦潮 2058