济南大学各专业收费标准

一年一度的升学季即将开启,今年报考济南大学的考生们对该校的收费标准了解多少?一年学费要多少钱?下文本站小编给大家整理了济南大学的学费及各专业收费标准,供参考!
济南大学各专业学费收费情况
1、根据山东省政府文件规定,我校新生学费标准每人每学年为:
英语、日语、德语、法语、朝鲜语(韩国语)、烹饪与营养教育、社会体育、体育教育专业4800元;热门专业理科3960元、文科3740元;其它理工类专业3600元,文史类专业3400元,艺术类专业6000元。
2、中外合作办学项目(金融学、环境工程专业),本科,学制四年,新生学费每人每学年26000元。中外合作办学项目(机械工程及自动化专业)学费暂定26000元(以山东省物价局实际审批为准)。
3、计算机科学与技术(软件外包方向)学费暂定12000元(以山东省物价局实际审批为准)。
4、住宿费为600、800、1000、1200元不等。
济南大学优势专业排名
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 |
| 会计学 | 576 | 理科 |
| 金融学类 | 572 | 理科 |
| 经济与贸易类 | 569 | 理科 |
| 财务管理 | 569 | 理科 |
| 工商管理类 | 567 | 理科 |
| 计算机类 | 566 | 理科 |
| 金融数学 | 565 | 理科 |
| 药学 | 562 | 理科 |
| 电子信息类 | 561 | 理科 |
| 应用心理学 | 561 | 理科 |
| 管理科学与工程类 | 560 | 理科 |
| 电气类 | 560 | 理科 |
| 制药工程 | 559 | 理科 |
| 物理学 | 559 | 理科 |
| 材料类 | 559 | 理科 |
| 机械类 | 559 | 理科 |
| 环境科学与工程类 | 558 | 理科 |
| 化工与制药类 | 557 | 理科 |
| 生物科学类 | 557 | 理科 |
| 生物技术 | 557 | 理科 |
| 土木工程 | 557 | 理科 |
| 化学类 | 557 | 理科 |
| 水利类 | 555 | 理科 |
| 数学类 | 542 | 理科 |
| 法学 | 542 | 理科 |
| 国际商务 | 538 | 理科 |
| 建筑学 | 538 | 理科 |
| 新能源科学与工程 | 537 | 理科 |
| 旅游管理类 | 536 | 理科 |
| 服装设计与工程 | 536 | 理科 |
| 给排水科学与工程 | 535 | 理科 |
| 地理科学类 | 534 | 理科 |
| 光电信息科学与工程 | 534 | 理科 |
| 金融学类(中外合作办学) | 534 | 理科 |
| 会展经济与管理 | 533 | 理科 |
| 政治学类 | 533 | 理科 |
| 文化产业管理 | 532 | 理科 |
| 城乡规划 | 532 | 理科 |
以上济南大学收费标准由本站整理发布,仅供参考!更多大学动态及最新资讯请持续关注本站!

