08浙江省三批什么时候录取
院校代码 院校名称 文科投档最低分 名次号 理科投档最低分 名次号
014 浙江万里学院 485 1–030838 466 5–091496
018 浙江大学城市学院 516 1–017514 505 5–062566
019 浙江大学宁波理工学院 500 1–024338 494 5–071015
033 浙江树人学院(浙江树人大学) 490 1–028802 467 5–090981
065 浙江越秀外国语学院 468 1–039190 442 5–108313
074 宁波大红鹰学院 468 1–039192 442 5–108679
092 浙江工业大学之江学院 506 1–021421 496 5–069200
093 浙江师范大学行知学院 495 1–026548 463 5–093435
094 宁波大学科学技术学院 503 1–022935 482 5–079850
095 杭州电子科技大学信息工程学 503 1–023006 485 5–077273
096 浙江工商大学杭州商学院 511 1–019408 497 5–068736
097 浙江理工大学科技与艺术学院 499 1–024574 487 5–075935
099 温州医学院仁济学院 481 1–033026 469 5–088968
0A0 山东财政学院东方学院 483 1–031876 471 5–087765
0A5 长安大学兴华学院 442