> 文章列表 > 想问一下淮阴师范音乐系分数线多少呀

想问一下淮阴师范音乐系分数线多少呀

想问一下淮阴师范音乐系分数线多少呀

江苏省2012年普通高校招生本科第二批投档线(文科)

院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分

0306 中国民用航空飞行学院 BB 321 227

1106 南京信息工程大学 BB 339 240

1110 南京工业大学 BB 334 251

1111 南京邮电大学 BB 337 247

1112 南京医科大学 BB 332 236

1113 南京中医药大学 BB 331 234

1114 南京工程学院 BB 337 240

1115 南京林业大学 BC 332 240

1116 南京财经大学 BB 343 243

1117 南京体育学院 BC 311

1119 南京审计学院 BB 339 244

1120 南京晓庄学院 BC 329 232

1121 南京师范大学浦口校区 (与江苏教育学院联合办学) BB 321 230

1122 江苏警官学院 BB 329 236

1123 南京人口管理干部学院 BC 314 228

1125 南京师范大学人民武装学院 BC 311

1128 金陵科技学院 BB 332 238

1141 江苏师范大学南京校区 (与江苏城市职业学院联合办学) BB 312 222

1222 江苏师范大学 BC 327 238

1223 徐州医学院 BB 318 233

1224 徐州工程学院 BC 314 239

1241 河海大学(常州校区) BB 339 243

1242 常州大学 BB 334 235

1243 常州工学院 BC 323 222

1244 江苏技术师范学院 BB 322 237

1261 苏州大学 BB 338 238

1262 苏州科技学院 BB 327 230

1263 常熟理工学院 BB 321 224

1264 江苏科技大学(张家港校区) BB 330 247

1301 南通大学 BB 328 244

1321 淮海工学院 BC 320 225

1322 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) BC 313 241

1341 淮阴师范学院 BC 316 245

1342 淮阴工学院 BC 315 227

1361 盐城工学院 BC 317 218

1362 盐城师范学院 BC 315 232

1381 扬州大学 BB 330 229

1401 江苏大学 BB 331 228

1402 江苏科技大学 BB 320 230

1611 南京邮电大学 BB 328 230

1613 南京中医药大学 BC 311

1614 南京工程学院 BC 320 244

1616 南京财经大学 BB 325 230

1619 南京审计学院 BB 336 235

1620 南京晓庄学院 BC 311

1621 金陵科技学院 BC 320 225

1628 江苏师范大学 BC 311

1629 徐州工程学院 BC 311

1631 常州大学 BC 314 226

1632 江苏技术师范学院 BC 311

1633 常州工学院 BC 311

1639 南通大学 BC 322 237

1640 淮海工学院 BC 311

1642 淮阴师范学院 BC 311

1643 淮阴工学院 BC 311

1645 盐城师范学院 BC 311

1646 扬州大学 BB 315 220

1648 江苏科技大学 BC 311

1801 南京大学金陵学院 BC 316 232

1802 东南大学成贤学院 BC 315 226

2111 上海师范大学 BB 337 236

2116 上海海洋大学 BC 337 249

2118 上海电力学院 BB 331 233

2119 上海体育学院 BB 322 225

2120 上海工程技术大学 BB 330 227

2122 上海音乐学院 BB 342 245

2123 上海应用技术学院 BB 312 226

2124 上海第二工业大学 历史B,另一门C 328 233

2125 上海政法学院 BB 335 246

2131 上海海关学院 BB 349 246

2133 上海金融学院 BB 342 246

2136 上海电机学院 BC 327 237

2137 上海立信会计学院 BB 340 246

2141 上海商学院 BB 333 243

2202 中国计量学院 BB 318 216

2208 杭州电子科技大学 BB 318 230

2209 杭州师范大学 BB 319 235

2211 浙江传媒学院 BB 331 237

2212 浙江科技学院 BB 327 237

2213 浙江财经学院 BC 340 253

2214 浙江农林大学 BB 326 229

2223 绍兴文理学院 BB 311

2228 温州大学 BB 322 230

2231 嘉兴学院 BB 327 237

2240 浙江外国语学院 BB 334 233

2251 浙江海洋学院 BB 318 230

2261 湖州师范学院 BB 320 239

2305 安徽建筑工业学院 BC 313 215

2306 安徽农业大学 BB 319 244

2309 安徽师范大学 BB 311