重庆各个一本大学录取分数是多少
重庆邮电大学 重庆大学 重庆交通大学 重庆医科大学
重庆邮电大学各省市录取分数线(重庆→理科)
年份 最低 最高 平均 录取人数 录取批次
2013 533 588 544 1011 第一批
2013 ------ 546 504 301 第二批
2012 522 603 544 1398 第一批
2012 462 626 484 1382 第二批
2011 533 602 551 1296 第一批
2010 541 616 549 1168 第一批
2009 539 568 550 58 第一批
2009 471 530 508 21 第二批
2008 544 614 560 1243 第一批
2008 488 587 513 385 第二批
重庆邮电大学各省市录取分数线(重庆→文科)
年份 最低 最高 平均 录取人数 录取批次
2013 ------ 569 565 16 第一批
2013 ------ 562 556 6 第二批
2012 554 605 561 76 第一批
2012 494 579 513 239 第二批
2011 567 581 570 19 第一批
2011 518 567 549 19 第二批
2010 578 583 579 21 第一批
2010 540 568 546 26 第二批
2008 576 610 588 20 第一批
2008 510 559 528 71 第二批
2008 544 544 544 1 第三批
重庆大学各省市录取分数线(重庆→理科)
年份 最低 最高 平均 录取人数 录取批次
2013 569 649 591 1382 第一批
2012 569 654 597 1414 第一批
2010 ------ 578 539 45 第二批
2009 547 593 571 190 第一批
2008 574 673 603 1461 第一批
2008 555 597 571 34 第二批
2008 540 629 567 38 提前批
重庆大学各省市录取分数线(重庆→文科)
年份 最低 最高 平均 录取人数 录取批次
2013 606 625 609 76 第一批
2012 592 614 604 90 第一批
2009 557 584 573 30 第一批
2008 576 625 600 141 第一批
重庆交通大学各省市录取分数线(重庆→理科)
年份 最低 最高 平均 录取人数 录取批次
2013 ------ 598 553 1497 第一批
2013 ------ 558 518 1051 第二批
2012 525 609 552 1626 第一批
2012 474 612 515 1004 第二批
2012 429 474 446 100 第三批
2011 539 607 561 1420 第一批
2010 545 593 557 1134 第一批
2010 486 532 497 290 第三批
2009 534 553 540 75 第一批
2008 544 617 559 586 第一批
2008 509 607 538 699 第二批
2008 479 555 511 259 第三批
重庆交通大学各省市录取分数线(重庆→文科)
年份 最低 最高 平均 录取人数 录取批次
2013 ------ 579 546 239 第二批
2012 495 562 540 227 第二批
2010 523 544 531 20 第三批
2009 555 560 556 10 第一批
2008 524 572 550 171 第二批
各省录取分数线>>
重庆医科大学各省市录取分数线(重庆→理科)
年份 最低 最高 平均 录取人数 录取批次
2013 573 623 587 621 第一批
2013 ------ 578 523 993 第二批
2012 556 629 582 805 第一批
2012 486 630 524 742 第二批
2011 561 634 585 656 第一批
2010 559 640 584 572 第一批
2009 553 587 572 20 第一批
2009 494 544 523 30 第二批
2008 547 649 586 580 第一批
2008 507 616 539 931 第二批
2008 487 547 516 127 第三批
重庆医科大学各省市录取分数线(重庆→文科)
年份 最低 最高 平均 录取人数 录取批次
2013 588 622 597 154 第一批
2013 ------ 587 542 447 第二批
2012 568 627 588 144 第一批
2012 495 576 527 475 第二批
2011 576 630 595 90 第一批
2011 504 582 546 393 第二批
2010 584 629 602 102 第一批
2010 544 593 567 378 第二批
2008 577 616 591 60 第一批
2008 524 591 557 292 第二批
2008 491 560 520 151 第三批