> 文章列表 > 河北对口高考分数线

河北对口高考分数线

河北对口高考分数线

河北对口高考分数线如下:

院校代号 院校名称 科类 投档最低分 总分 语文成绩 数学成绩 外语成绩

0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 财经类 612 97 93 99

0624 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 财经类 609 85 89 106

0642 河北经贸大学[公办] 财经类 653 97 108 110

0652 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 财经类 636 92 105 75

0653 河北科技学院[民办] 财经类 595 65 98 112

0682 河北外国语学院(石家庄市)[民办] 财经类 602 100 90 95

1116 廊坊师范学院[公办] 财经类 630 91 111 107

2112 张家口学院[公办] 财经类 627 83 97 100

0075 保定学院[公办] 学前教育类 637 91 95 99

0185 沧州师范学院[公办] 学前教育类 629 89 101 103

0652 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 学前教育类 646 85 92 108

0653 河北科技学院[民办] 学前教育类 605 90 89 86

0682 河北外国语学院(石家庄市)[民办] 学前教育类 611 91 79 105

以上内容参考百度百科-廊坊师范学院