2024年黄河科技学院有哪些专业比较好

机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,护理学,计算机科学与技术,电子信息工程
黄河科技学院招生专业一览表
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 车辆工程 新能源汽车工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 建筑学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 建筑工程技术 |
| 表演艺术类(专) | 舞蹈表演 音乐表演 时尚表演与传播 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 材料类(本) | 纳米材料与技术 |
| 机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 |
| 设计学类(本) | 环境设计 服装与服饰设计 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 戏剧影视文学 播音与主持艺术 广播电视编导 |
| 美术学类(本) | 摄影 |
| 广播影视类(专) | 摄影摄像技术 新闻采编与制作 播音与主持 影视编导 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 视觉传达设计 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 护理学 |
| 药学类(本) | 药学 药物制剂 |
| 护理类(专) | 护理 护理 |
| 临床医学类(专) | 临床医学 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 康复治疗技术 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融学 投资学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 人力资源管理 财务管理 会计学 审计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 社会工作 |
| 法律实务类(专) | 法律事务 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 电子商务 |
| 经济贸易类(专) | 国际商务 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 电子信息工程 |
| 计算机类(本) | 网络工程 软件工程 计算机科学与技术 物联网工程 数据科学与大数据技术 智能科学与技术 网络工程 网络空间安全 软件工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 智能感知工程 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 计算机网络技术 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 日语 翻译 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 体育学类(本) | 运动康复 体育教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 生物科学类(本) | 生物信息学 |
| 工业工程类(本) | 质量管理工程 |
| 农业工程类(本) | 农业工程 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈编导 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 大数据与审计 |
| 金融类(专) | 财富管理 |
| 道路运输类(专) | 汽车技术服务与营销 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |

