2024年西交利物浦大学有哪些专业比较好

应用统计学,会计学,英语,金融数学,艺术与科技
西交利物浦大学招生专业一览表
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 药学类(本) | 药学 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 外国语言文学类(本) | 翻译 英语 英语 英语 英语 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数字媒体技术 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 数学与应用数学 |
| 机械类(本) | 工业设计 机械电子工程 智能制造工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物信息学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 金融学类(本) | 精算学 金融数学 经济与金融 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 国际商务 人力资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 供应链管理 |
| 新闻传播学类(本) | 传播学 广播电视学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 艺术与科技 |
| 戏剧与影视学类(本) | 影视摄影与制作 |
| 政治学类(本) | 国际事务与国际关系 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 建筑学 |
| 土木类(本) | 土木工程 土木工程 |

