2024年合肥师范学院有哪些专业比较好

体育教育,汉语言文学,电子信息工程,生物技术,电气工程及其自动化,数学与应用数学
合肥师范学院招生专业一览表
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 外国语言文学类(本) | 英语 西班牙语 商务英语 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 教育学类(本) | 小学教育 学前教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动康复 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 人力资源管理 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 新闻传播学类(本) | 编辑出版学 网络与新媒体 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 化学工程与工艺 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 网络工程 数据科学与大数据技术 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 材料类(本) | 新能源材料与器件 材料科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 金融学类(本) | 经济与金融 金融工程 互联网金融 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 药学类(本) | 药物制剂 |
| 化学类(本) | 化学 |

