2024年兰州信息科技学院有哪些专业比较好

给排水科学与工程,材料成型及控制工程,计算机科学与技术,电子信息工程,人力资源管理
兰州信息科技学院招生专业一览表
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 智能制造工程 机械电子工程 新能源汽车工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 软件工程 物联网工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 道路桥梁与渡河工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 大数据管理与应用 |
| 材料类(本) | 金属材料工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 财务管理 财务管理 人力资源管理 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 英语 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 设计学类(本) | 产品设计 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |

