2024年宁波财经学院有哪些专业比较好

宁波财经学院招生专业一览表
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 计算机类(本) | 软件工程 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 数字媒体技术 |
| 机械类(本) | 工业设计 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 工商管理 市场营销 创业管理 会计学 审计学 工商管理 国际商务 文化产业管理 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 国际经济与贸易 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 广告学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 表演 戏剧影视文学 播音与主持艺术 |
| 广播影视类(专) | 播音与主持 广播影视节目制作 传播与策划 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 历史学类(本) | 文化遗产 |
| 设计学类(本) | 产品设计 数字媒体艺术 视觉传达设计 环境设计 |
| 物流管理与工程类(本) | 供应链管理 物流管理 |
| 表演艺术类(专) | 戏剧影视表演 |
| 财政学类(本) | 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融科技 金融工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 艺术设计类(专) | 摄影与摄像艺术 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 秘书学 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |

