2024年青岛工学院有哪些专业比较好

金融工程,英语,化学工程与工业生物工程,数据科学与大数据技术,软件工程
青岛工学院招生专业一览表
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数字媒体技术 物联网工程 网络工程 数据科学与大数据技术 信息安全 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 电子信息工程 人工智能 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品营养与检验教育 食品质量与安全 |
| 工商管理类(本) | 国际商务 工商管理 市场营销 人力资源管理 审计学 财务管理 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 外国语言文学类(本) | 德语 日语 英语 俄语 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 工业设计 智能制造工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 语言类(专) | 应用英语 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工业生物工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 法学类(本) | 知识产权 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 设计学类(本) | 产品设计 数字媒体艺术 视觉传达设计 |
| 旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
| 机械设计制造类(专) | 工业设计 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 |
| 物流类(专) | 航空物流管理 现代物流管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |

