2024年西安工商学院有哪些专业比较好

计算机科学与技术,大数据管理与应用,通信工程,财务管理,机械设计制造及其自动化
西安工商学院招生专业一览表
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 大数据管理与应用 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 广播电视编导 影视摄影与制作 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械设计制造及其自动化 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 计算机科学与技术 软件工程 数字媒体技术 |
| 自动化类(专) | 智能机器人技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
| 工商管理类(本) | 会计学 会计学 财务管理 财务管理 人力资源管理 人力资源管理 |
| 金融学类(本) | 金融科技 金融科技 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语言文学 |
| 电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
| 新闻出版类(专) | 网络新闻与传播 |
| 广播影视类(专) | 摄影摄像技术 播音与主持 |
| 集成电路类(专) | 集成电路技术 |
| 艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |

