2024年银川科技学院有哪些专业比较好

计算机应用技术,新能源科学与工程,智能制造工程,艺术设计,金融科技应用
银川科技学院招生专业一览表
| 类别 | 专业 | 
|---|---|
| 机械类(本) | 机械工程 智能制造工程 | 
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 电气工程及其自动化 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 | 
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 能源与动力工程 新能源科学与工程 | 
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 | 
| 土木类(本) | 土木工程 | 
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 | 
| 工商管理类(本) | 会计学 财务管理 工商管理 人力资源管理 | 
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语言文学 | 
| 外国语言文学类(本) | 英语 | 
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 | 
| 设计学类(本) | 环境设计 艺术设计学 数字媒体艺术 | 
| 美术学类(本) | 摄影 | 
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 表演 | 
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 | 
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 | 
| 自动化类(专) | 智能控制技术 | 
| 财务会计类(专) | 会计信息管理 大数据与财务管理 | 
| 文化服务类(专) | 文化创意与策划 | 
| 新闻出版类(专) | 网络新闻与传播 | 
| 广播影视类(专) | 影视多媒体技术 | 
| 电力技术类(专) | 分布式发电与智能微电网技术 | 
| 计算机类(专) | 软件技术 计算机应用技术 | 
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 | 
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 | 
| 电子商务类(专) | 网络营销与直播电商 | 
| 金融类(专) | 金融科技应用 | 

