2024四川外国语大学王牌专业有哪些

| 专业层次 | 数量 | 专业 |
|---|---|---|
| 国家级 | 4 | 英语,俄语,德语,西班牙语 |
| 省级(直辖市) | 12 | 国际经济与贸易,汉语言文学,汉语国际教育,英语,俄语,德语,法语,西班牙语,日语,朝鲜语,新闻学,广告学 |
四川外国语大学开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 广播电视学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 阿拉伯语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 审计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 社会学 | 本科 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际政治 | 本科 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
| 商务英语(中澳合作项目) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 塞尔维亚语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 乌克兰语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 罗马尼亚语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 印地语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
四川外国语大学师资力量
学校坚持“人才强校”战略,全面实施师资队伍建设工程。现有教职工1332人,专任教师836人,其中教授、副教授占师资总数的49.16%。学校现有享受国务院特殊津贴专家4人,全国优秀教师、优秀教育工作者3人,全国模范教师1人,教育部外语专业指导委员会委员13人,省部级有突出贡献专家3人,省级学术技术带头人及后备人选16人,重庆市巴渝学者特聘教授1人,重庆巴渝学者青年学者4人,英才计划青年拔尖人才2人,“教学名师”“教书育人楷模”“十佳教师”“优秀教师”“优秀教育工作者”“师德先进个人”等荣誉称号17人次,重庆市宣传文化第二批“五个一批”人才1人,“322重点人才工程”二层次人才3人,“高校优秀人才支持计划”入选者7人,“高校中青年骨干教师”及“高校青年骨干教师资助计划”人选25人次。

