2024中华女子学院王牌专业有哪些

| 专业层次 | 数量 | 专业 |
|---|---|---|
| 国家级 | 3 | 社会工作,女性学,学前教育 |
| 省级(直辖市) | 3 | 社会工作,女性学,学前教育 |
中华女子学院开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 社会学 | 本科 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 养老服务管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 应用心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 家庭教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 女性学 | 本科 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
中华女子学院师资力量
截止2009年,学校专任教师244人,生师比为17.6:1。23人为教授,76人为副教授,133人为讲师,12人为助教,副高及以上职称教师所占比重达40.6%,超过95.1%的教师拥有了中级及以上职称。

