2024福州大学至诚学院王牌专业有哪些

| 专业层次 | 数量 | 专业 |
|---|---|---|
| 省级(直辖市) | 4 | 应用化学,通信工程,计算机科学与技术,环境工程 |
福州大学至诚学院开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 网站工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
福州大学至诚学院师资力量
学院共享福州大学优秀教师资源,构筑了“专家学者为学科带头人,名师教授为专业负责人,骨干教师为教学管理人,福大教师和自有教师为主力军,双师双能型教师为生力军”的创新型师资队伍结构,建设一支教师、工程师等资格兼具,教学能力、专业实践能力兼备的“双师双能型”师资队伍。

