2024暨南大学王牌专业有哪些

| 专业层次 | 数量 | 专业 |
|---|---|---|
| 国家级 | 8 | 经济学类,汉语言文学,新闻学,生物技术,工程力学,电子信息工程,临床医学,工商管理类 |
| 省级(直辖市) | 22 | 经济学类,知识产权,华文教育,汉语言文学,英语,新闻学,广告学,生物技术,生态学,工程力学,材料科学与工程,电子信息工程,光电信息科学与工程,计算机科学与技术,物联网工程,包装工程,食品质量与安全,临床医学,中医学,药学,工商管理类,财务管理 |
| 省重点、培育专业 | 10 | 经济统计学,金融学,法学,华文教育,翻译学,新闻学,应用物理学,电子信息工程,生物医学工程,会计学 |
暨南大学开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 马克思主义理论 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 金融科技 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 华文教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 历史学 | 本科 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 法语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 国际政治 | 本科 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
暨南大学师资力量
学校师资力量雄厚,结构优化,有专任教师2743人,其中两院院士(含双聘)7人,长江学者(含特聘教授、青年长江)16人,杰青、优青获得者41人,“珠江学者”51人,教授887人,副教授1063人,博士生导师1015人,硕士生导师1944人。

