2024上海电机学院王牌专业有哪些

| 专业层次 | 数量 | 专业 |
|---|---|---|
| 国家级 | 2 | 国际经济与贸易,机械设计制造及其自动化 |
| 省级(直辖市) | 6 | 国际经济与贸易,材料成型及控制工程,电气工程及其自动化,光电信息科学与工程,计算机科学与技术(嵌入式技术方向),财务管理 |
上海电机学院开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化(中德合作) | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 物流管理(中德合作) | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 工业工程 | 本科 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
| 电机电器智能化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械电子工程(一流本科计划试点班) | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电气工程与智能控制 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 德语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
上海电机学院师资力量
学校通过引进与培养并举的方式打造技术应用型师资队伍,拥有百千万工程国家级人才、享受国务院政府特殊津贴专家、上海领军人才等一批高层次人才。现有教职工1000余人,其中专任教师837人;具有高级专业技术职务教师322人,具有博士学位教师355人(占专任教师总数42.4%)。

