2024北京信息科技大学王牌专业有哪些

| 专业层次 | 数量 | 专业 |
|---|---|---|
| 国家级 | 4 | 车辆工程,电子信息工程,自动化,计算机科学与技术 |
| 省级(直辖市) | 9 | 机械设计制造及其自动化,车辆工程,测控技术与仪器,电子信息工程,通信工程,自动化,计算机科学与技术,网站工程,信息管理与信息系统 |
北京信息科技大学开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 网站工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 传播学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 英语(商务方向)(翻译方向)(教育方向) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 应用统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 质量管理工程 | 本科 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
北京信息科技大学师资力量
学校拥有结构合理、素质较高的教师队伍。现有专任教师855人,其中52.5%具有博士学位,正高级职称134人、副高级职称323人,各类硕士生导师358人、博士生导师22人。其中,双聘院士6人,北京市海外高层次人才3人,特聘教授2人,讲座教授3人,获得市属高校学科首席专家岗位1个,入选国家百千万人才工程1人,北京市新世纪百千万人才工程3人,北京学者2名、长城学者4人。

