2024西安交通工程学院王牌专业有哪些

| 专业层次 | 数量 | 专业 |
|---|---|---|
| 省重点、培育专业 | 4 | 电气自动化技术,城市轨道交通运营管理,城市轨道交通机电技术(城市轨道交通信号与控制),通信技术 |
西安交通工程学院开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 铁道工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 轨道交通电气与控制 | 本科 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 音乐学(音乐教育) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 五年 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 交通工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 交通运输 | 本科 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
西安交通工程学院师资力量
学院师资力量雄厚。聚集了一大批高学历、高职称的优秀教师,教师队伍中博士、硕士研究生学历占教师总数的近65%,基本形成了博士硕士群。。

