2024温州医科大学王牌专业有哪些

| 专业层次 | 数量 | 专业 |
|---|---|---|
| 国家级 | 4 | 临床医学,眼视光医学,药学,医学检验技术 |
| 省级(直辖市) | 9 | 生物技术,应用心理学,生物制药,麻醉学,医学影像学,口腔医学,预防医学,中药学,康复治疗学 |
| 省重点、培育专业 | 10 | 生物技术,生物医学工程,临床医学,麻醉学,医学影像学,眼视光医学,预防医学,药学,医学检验技术,护理学 |
温州医科大学开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 劳动与社会保障 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 康复治疗学 | 本科 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 听力与言语康复学 | 本科 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 预防医学 | 本科 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
| 临床医学(5+3一体化,精神医学方向) | 本科 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 口腔医学 | 本科 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
| 应用心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
| 儿科学 | 本科 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 麻醉学 | 本科 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 中医学 | 本科 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
| 健康服务与管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 药学(生物药学创新实验班) | 本科 | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 本科 | 工学 | 生物医学工程类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 中药学 | 本科 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
| 基础医学 | 本科 | 医学 | 基础医学类 | 五年 |
| 临床医学(5+3一体化,麻醉学方向) | 本科 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 临床医学 | 本科 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
温州医科大学师资力量
截至2024年1月,学校现有教职员工及医护人员15000余人(含附属医院),其中具有高级专业技术职务1800余人。学校本部现有专任教师1792人,其中具有正高级专业技术职务479人,具有副高级专业技术职务608人,博士学位1369人。

