2024泉州信息工程学院王牌专业有哪些

| 专业层次 | 数量 | 专业 |
|---|---|---|
| 省级(直辖市) | 3 | 机械设计制造及其自动化,电子信息工程,网站工程 |
泉州信息工程学院开设专业
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 环境设计(中外合作) | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 数字媒体艺术(中外合作) | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 审计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 国际商务 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 网站工程(中外合作) | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
泉州信息工程学院师资力量
截至2017年9月30日,学校有专任教师389人,外聘教师148人,具有正高级职称的专任教师占10.80%,具有博士学位的专任教师占5.66%;具有硕士学位的专任教师占66.06%;有国务院特殊津贴专家2名,国家级教学名师1名,省级教学名师4名,省级优秀教师1名,省级教学团队3个。

